<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Skyhook.es</title>
	<atom:link href="http://www.skyhook.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.skyhook.es</link>
	<description>Por y para seguidores NBA</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 11:18:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Larry Bird nombrado Ejecutivo del Año</title>
		<link>http://www.skyhook.es/blog/2012/05/16/larry-bird-nombrado-ejecutivo-del-ano/</link>
		<comments>http://www.skyhook.es/blog/2012/05/16/larry-bird-nombrado-ejecutivo-del-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Roche</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Celtics]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Larry Bird]]></category>
		<category><![CDATA[Pacers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skyhook.es/?p=7396</guid>
		<description><![CDATA[Bird se convierte en el primer ex jugador en lograr los premios MVP de la temporada, Coach of the Year y ahora al de mejor hombre tras los despachos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La NBA ha nombrado al Presidente de los <strong>Indiana Pacers, Larry Bird</strong>, como Ejecutivo del Año. El ex jugador de los Celtics se convierte así en el único en lograr en su carrera deportiva los premios de <em>MVP, Coach of the Year</em> y ahora el de mejor hombre tras los despachos.</p>
<p style="text-align: justify;">Los<strong> Pacers</strong>, que esta temporada han logrado clasificarse para los Playoffs en el puesto 3º de la Conferencia Este, han logrado un récord de <strong>42 victorias y 24 derrotas</strong> y en la primera ronda de los playoffs se han deshecho de los <strong>Magic</strong> por un <strong>4-1</strong> en el global. Además, destacan los movimientos en el mercado de las adquisiciones de <strong>David West, George Hill</strong> o pasadas elecciones en el Draft de <strong>Paul George o Tyler Hansbrough.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skyhook.es/blog/2012/05/16/larry-bird-nombrado-ejecutivo-del-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sanciones ejemplares para Andrew Bynum y Devin Ebanks</title>
		<link>http://www.skyhook.es/blog/2012/05/16/sanciones-ejemplares-para-andrew-bynum-y-devin-ebanks/</link>
		<comments>http://www.skyhook.es/blog/2012/05/16/sanciones-ejemplares-para-andrew-bynum-y-devin-ebanks/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Roche</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Andrew Bynum]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Devin Ebanks]]></category>
		<category><![CDATA[Sanciones]]></category>
		<category><![CDATA[Thunder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skyhook.es/?p=7397</guid>
		<description><![CDATA[15.000 dólares de multa para Andrew Bynum y 25.000 para Devin Ebanks]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La NBA ha sancionado al center de <strong>Los Angeles Lakers, Andrew Bynum</strong>, con <strong>15.000 dólares</strong> por no acudir a unas entrevistas pactadas que tenía el jugador.</p>
<p style="text-align: justify;">Por otro lado, la competición ha anunciado la sanción con <strong>25.000 dólares</strong> al también jugador de los <strong>Lakers, Devin Ebanks</strong>, tras el encontronazo que tuvo con <strong>Royal Ivey</strong> en los instantes finales del Game 1 de las Semifinales de Conferencia ante <strong>Oklahoma City Thunder.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skyhook.es/blog/2012/05/16/sanciones-ejemplares-para-andrew-bynum-y-devin-ebanks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Derrick Rose estará de baja entre ocho y doce meses</title>
		<link>http://www.skyhook.es/blog/2012/05/15/derrick-rose-estara-de-baja-entre-ocho-y-doce-meses/</link>
		<comments>http://www.skyhook.es/blog/2012/05/15/derrick-rose-estara-de-baja-entre-ocho-y-doce-meses/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Roche</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Bulls]]></category>
		<category><![CDATA[Derrick Rose]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skyhook.es/?p=7399</guid>
		<description><![CDATA[El base de Chicago será baja segura hasta el año 2013]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Malas noticias para los <strong>Chicago Bulls</strong> y para su base <strong>Derrick Rose</strong>. Los servicios médicos de los Chicago Bulls han desvelado que el jugar estará de baja entre 8 y 12 meses, por lo que además de perderse los Juegos Olímpicos, podría no regresar a las pistas hasta el año 2013.</p>
<p style="text-align: justify;">Rose, que se lesionó en el primer encuentro de la serie ante Philadelphia 76ers, esta temporada ha disputado un total de 39 encuentros en los que ha promediado <strong>21,8 puntos, 7,9 asistencias y 3,4 rebotes</strong> en una media de 35,3 minutos de juego.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skyhook.es/blog/2012/05/15/derrick-rose-estara-de-baja-entre-ocho-y-doce-meses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rick Carlisle amplía su contrato con los Dallas Mavericks</title>
		<link>http://www.skyhook.es/blog/2012/05/14/rick-carlisle-amplia-su-contrato-con-los-dallas-mavericks/</link>
		<comments>http://www.skyhook.es/blog/2012/05/14/rick-carlisle-amplia-su-contrato-con-los-dallas-mavericks/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 11:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Roche</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Mavericks]]></category>
		<category><![CDATA[Rick Carlisle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skyhook.es/?p=7398</guid>
		<description><![CDATA[Los Mavericks anuncian el acuerdo de renovación con el entrenador]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Los<strong> Dallas Mavericks</strong> anunciaron vía las redes sociales el acuerdo de renovación que han alcanzado con el entrenador <strong>Rick Carlisle</strong>. Por políticas de privacidad de equipo no se ha desvelado el salario y los años de contrato, aunque fuentes de Dallas aseguran que será una ampliación multianual por una duración de cuatro años.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Carlisle</strong>, que llevó el pasado año a los Mavericks a la gloria al vencer en la Final de la NBA a <strong>Miami Heat</strong>, ha visto como esta temporada se ha quedado fuera de la post-temporada en un primera ronda por un rotundo 4-0 ante <strong>Oklahoma City Thunder</strong>. El equipo de Cuban ya planea la próxima temporada y el máximo objetivo será hacerse con el agente libre, <strong>Deron Williams</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skyhook.es/blog/2012/05/14/rick-carlisle-amplia-su-contrato-con-los-dallas-mavericks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BIG: Sponsors de Celtics, Spurs y Heat para Playoffs</title>
		<link>http://www.skyhook.es/blog/2012/05/14/big-sponsors-de-celtics-spurs-y-heat-para-playoffs/</link>
		<comments>http://www.skyhook.es/blog/2012/05/14/big-sponsors-de-celtics-spurs-y-heat-para-playoffs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Roche</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[BIG]]></category>
		<category><![CDATA[Celtics]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Heat]]></category>
		<category><![CDATA[Spurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skyhook.es/?p=7382</guid>
		<description><![CDATA[Celtics, Heat y Spurs ya tienen su promoción de Playoffs de la campaña BIG]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La NBA promociona a los equipos punteros de los Playoffs con tres sensacionales vídeos de la campaña BIG:</p>
<p>Boston Celtics</p>
<p><object width="600" height="360" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/lhpyX0qNO0A?version=3&amp;hl=es_ES" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="600" height="360" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/lhpyX0qNO0A?version=3&amp;hl=es_ES" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p>Miami Heat</p>
<p><object width="600" height="360" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/grVN8B2jUnQ?version=3&amp;hl=es_ES" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="600" height="360" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/grVN8B2jUnQ?version=3&amp;hl=es_ES" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p>San Antonio Spurs</p>
<p><object width="600" height="360" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/VeaQsNjc3GA?version=3&amp;hl=es_ES" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="600" height="360" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/VeaQsNjc3GA?version=3&amp;hl=es_ES" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skyhook.es/blog/2012/05/14/big-sponsors-de-celtics-spurs-y-heat-para-playoffs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jornada Playoffs 12: LA Clippers, semifinalistas y Lebron James demuestra su MVP ante Pacers</title>
		<link>http://www.skyhook.es/blog/2012/05/14/jornada-playoffs-12-la-clippers-semifinalistas-y-lebron-james-demuestra-su-mvp-ante-pacers/</link>
		<comments>http://www.skyhook.es/blog/2012/05/14/jornada-playoffs-12-la-clippers-semifinalistas-y-lebron-james-demuestra-su-mvp-ante-pacers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Roche</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Clippers]]></category>
		<category><![CDATA[Grizzlies]]></category>
		<category><![CDATA[Heat]]></category>
		<category><![CDATA[Pacers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skyhook.es/?p=7379</guid>
		<description><![CDATA[Los angelinos se clasificaron para semifinales del Oeste al imponerse a Grizzlies en la serie por 4-3]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Clippers 82-72 Grizzlies</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Los Angeles Clippers vencieron contra todo pronóstico anoche en el último partido de la primera ronda ante Memphis Grizzlies. En un partido bastante fallón para ambos conjuntos, los de Vinnie Del Negro se impusieron por 82-72. Chris Paul fue el mejor de los angelinos al cosechar 19 puntos y 9 rebotes. Desde la segunda unidad Nick Young aportó 13 tantos y Kenyon Martin un doble-doble, 11 puntos y 10 rechaces de canasta.</p>
<p style="text-align: justify;">Los de Hollins dicen adiós a los Playoffs tras una serie renqueante donde la masificación en el juego exterior no ha funcionado. Anoche Gay y Marc Gasol fueron los máximos exponentes con 19 tantos cada uno. Sin embargo, dos valores fundamentales como Zach Randolph o Mike Conley tuvieron un día gris en el lanzamiento para sumar 3 de 12 y 2 de 13 respectivamente.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Heat 95-86 Pacers</strong></p>
<p style="text-align: justify;">El Heat arrancó las semifinales con una victoria ante Indiana Pacers por 95-86. Lebron James, ante la ausencia por lesión de Bosh, absorbió el juego dejado por el ala-pívot para liderar a los suyos en el último cuarto y anotar el primer tanto de la serie. 32 puntos, 15 rebotes y 5 asistencias fueron los números en el partido de anoche del MVP. Indiana, que se imponía a su rival en los tres primeros cuartos gracias a un notable juego interior, desaprovechó la oportunidad de imponerse fuera de casa al Heat.</p>
<p style="text-align: justify;">West y Hibbert fueron los hombres más destacados de Vogel con 34 puntos y 23 rebotes entre ambos. Desde el banquillo destacó la presencia de Darren Collison con 10 puntos y 6 asistencias. Por parte de Miami, Lebron estuvo apoyado por los 29 puntos de Dwyane Wade y los 13 de Bosh, aunque éste se retiraría del encuentro por una lesión abdominal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skyhook.es/blog/2012/05/14/jornada-playoffs-12-la-clippers-semifinalistas-y-lebron-james-demuestra-su-mvp-ante-pacers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lebron James, MVP de la temporada 2011-12</title>
		<link>http://www.skyhook.es/blog/2012/05/12/lebron-james-mvp-de-la-temporada-2011-12/</link>
		<comments>http://www.skyhook.es/blog/2012/05/12/lebron-james-mvp-de-la-temporada-2011-12/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 07:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Roche</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Heat]]></category>
		<category><![CDATA[Lebron James]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skyhook.es/?p=7375</guid>
		<description><![CDATA[El alero de Miami Heat consigue el tercer trofeo en su carrera como mejor jugador de la temporada]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El jugador de <strong>Miami Heat, Lebron James</strong>, será nombrado hoy Mejor Jugador de la Temporada 2011-12. Así lo han adelantado fuentes de <em>Associated Press</em>. The King consigue así el tercer trofeo MVP en su carrera deportiva. El alero, que no era el favorito para los quinielas de este año, se impone al jugador de <strong>Oklahoma City Thunder, Kevin Durant</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">James ha logrado promediar esta temporada <strong>27,1 puntos, 7,9 rebotes, 6,2 asistencias y un 53,2%</strong> en tiros de campo con una media de 37,5 minutos de juego. Desde que llegara a la NBA en el puesto número 1 del Draft del 2003, Lebron ha conseguido el MVP ya en tres ocasiones, situándose en la élite de la historia de la competición.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skyhook.es/blog/2012/05/12/lebron-james-mvp-de-la-temporada-2011-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Playoffs Jornada 11: Marc Gasol impone su ley para forzar el séptimo partido</title>
		<link>http://www.skyhook.es/blog/2012/05/12/playoffs-jornada-11-marc-gasol-impone-su-ley-para-forzar-el-septimo-partido/</link>
		<comments>http://www.skyhook.es/blog/2012/05/12/playoffs-jornada-11-marc-gasol-impone-su-ley-para-forzar-el-septimo-partido/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 07:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Roche</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Clippers]]></category>
		<category><![CDATA[Grizzlies]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Gasol]]></category>
		<category><![CDATA[Playoffs 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skyhook.es/?p=7373</guid>
		<description><![CDATA[Los Grizzlies se imponen en la pasada madrugada y se la jugarán todo en el séptimo, y definitivo, encuentro]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Grizzlies 90-88 Clippers</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Cuando todo parecía haber terminado para los hombres de Lionel Hollins en esta primera ronda de Playoffs, los Memphis Grizzlies han sacado a relucir su mejor versión para igualar la serie 3-3. Ante unos mermados Chris Paul y Blake Griffin, el conjunto de Tennessee se impuso por la mínima (90-88) con un juego interior demoledor. El español Marc Gasol fue el máximo anotador de los suyos con 23 puntos, unidos a 9 rechaces de canasta y 3 asistencias. Junto a él Zach Randolph respondió con 18 tantos y 16 rebotes. Además, Rudy Gay y Mike Conley aportaron 13 puntos cada uno.</p>
<p style="text-align: justify;">Respecto a los Clippers, segunda derrota consecutiva para ellos y, tras casi tener la eliminatoria sentenciada con el 1-3 a su favor, han visto como su rival ha igualado y ha forzado el séptimo partido. Blake Griffin fue el máximo anotador de los suyos con 17 puntos, 6 asistencias y 5 rebotes. A él, le siguieron Chris Paul con 11 tantos y 7 asistencias y el reserva Eric Bledsoe con 14.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skyhook.es/blog/2012/05/12/playoffs-jornada-11-marc-gasol-impone-su-ley-para-forzar-el-septimo-partido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>James Harden, Mejor Sexto Hombre del Año</title>
		<link>http://www.skyhook.es/blog/2012/05/10/james-harden-mejor-sexto-hombre-del-ano/</link>
		<comments>http://www.skyhook.es/blog/2012/05/10/james-harden-mejor-sexto-hombre-del-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 15:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Roche</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[James Harden]]></category>
		<category><![CDATA[Mejor Sexto Hombre del Año]]></category>
		<category><![CDATA[Thunder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skyhook.es/?p=7368</guid>
		<description><![CDATA[Fuentes de Oklahoma adelantan el galardón para el escolta de los Thunder]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Fuentes de Oklahoma anuncian que el próximo Mejor Sexto Hombre del Año será el escolta de los Thunder, <strong>James Harden</strong>. El jugador formado en la Universidad de Arizona State ha disputado esta temporada un total de 62 encuentros en los que ha promediado <strong>16,8 puntos, 4,1 rebotes, 3,7 asistencias y un 49,1%</strong> en tiros de campo con una media de 31,4 minutos de juego.</p>
<p><strong>Harden</strong> se alza vencedor del galardón y lo hace tras realizar su mejor temporada desde que fuera escogido en la posición número 3 del Draft del 2009 por los Thunder. Sucede así al vencedor de la pasada temporada, <strong>Lamar Odom</strong>, ahora agente libre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skyhook.es/blog/2012/05/10/james-harden-mejor-sexto-hombre-del-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jornada Playoffs 10: Miami a semifinales y los Grizzlies no se dan por vencidos</title>
		<link>http://www.skyhook.es/blog/2012/05/10/jornada-playoffs-10-miami-a-semifinales-y-los-grizzlies-no-se-dan-por-vencidos/</link>
		<comments>http://www.skyhook.es/blog/2012/05/10/jornada-playoffs-10-miami-a-semifinales-y-los-grizzlies-no-se-dan-por-vencidos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 15:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Roche</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Clippers]]></category>
		<category><![CDATA[Grizzlies]]></category>
		<category><![CDATA[Heat]]></category>
		<category><![CDATA[Knicks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skyhook.es/?p=7367</guid>
		<description><![CDATA[El Heat se deshizo de Nueva York por un 4-1 en la eliminatoria. Por su parte, Memphis puso el 2-3 gracias a los 24 de un gran Marc Gasol]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Heat 106-94 Knicks</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Los New York se despidieron de los Playoffs en la primera ronda por segundo año consecutivo al perder en el quinto partido de la serie por 106-94 ante Miami Heat. Pese a los 35 puntos de Carmelo, el Big Three de Florida fue muy superior y los de Erick Spoelstra acceden a las semifinales de conferencia donde jugarán ante los Indiana Pacers. Lebron James fue el hombre del partido al conseguir 29 puntos, 9 rebotes y 7 pases de canasta. Junto a él, Wade y Bosh sumaron 19. En el cuadro de Nueva York, Stoudemire anotó 14 puntos y JR Smith consiguió 12, aunque con un pobre 3 de 15 en tiros de campo.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Grizzlies 92-80 Clippers</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Los Memphis Grizzlies se anotaron el segundo tanto en la eliminatoria (2-3) al vencer en la pasada noche a Los Angeles Clippers por una diferencia de 12 puntos. Los de Hollins se mostraron muy superiores durante todo el encuentro y aprovecharon los problemas físicos de Chris Paul para acercarse en la serie. El español Marc Gasol fue el más destacado de Memphis con 23 puntos, 7 rebotes y 4 asistencias. El pívot estuvo acompañado por los 19 y 10 rechaces de Randolph y los 14 de Rudy Gay. En el equipo angelino Mo Williams fue el máximo anotador con 20 puntos partiendo desde el banco.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skyhook.es/blog/2012/05/10/jornada-playoffs-10-miami-a-semifinales-y-los-grizzlies-no-se-dan-por-vencidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

